• Search
    • Search
    • Βρες ότι χρειάζεσαι γρήγορα και απλά.
11ος Αγώνας - Αυστρία (Red Bull Ring)
Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη!
Image
Αποτελέσματα Moto2 Valencia 1η μέρα
Ο Redding στην 1η θέση, 5 Kalex μπροστά!
Νέα 08/02/2012 - 23:44

Ο 19χρονος Βρετανός Scott Redding πάνω στη νέα του μοτοσυκλέτα που είναι μια Kalex, έγραψε πολλούς γύρους και μαζί τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας. Η γερμανική εταιρία κυριάρχησε με 5 μοτοσυκλέτες της στις 5 πρώτες θέσεις, την στιγμή που φαίνεται ότι οι οδηγοί με Suter αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

 

1. Scott Redding (Kalex) 1’36.5 (53 γύροι)

2. Pol Espargaro (Kalex) 1’37.0 (47)

3. Claudio Corti (Kalex) 1’37.4 (52)

4. Max Neurkirchner (Kalex) 1’37.5 (38)

5. Esteve Rabat (Kalex) 1’37.5 (43)

6. Thomas Luthi (Suter) 1’37.9 (24)

7. Andrea Iannone (Speed Up) 1’37.9 (27)

8. Simone Corsi (FTR) 1’38.0 (43)

9. Mika Kallio (Kalex) 1’38.1 (26)

10. Johann Zarco (Motobi) 1’38.2 (22)

11. Toni Elias (Suter) 1’38.3 (47)

12. Alex De Angelis (Suter) 1’38.7 (20)

13. Angel Rodriguez (FTR) 1’38.7 (27)

14. Bradley Smith (Tech 3) 1’38.8 (36)

15. Dominique Aegerter (Suter) 1’39.0 (68)

16. Axel pons (Kalex) 1’39.1 (45)

17. Takaaki Nakagami (Kalex) 1’39.2 (40)

18. Mike Di Meglio (Speed Up) 1’39.2 (21)

19. Nicolas Terol (Suter) 1’39.6 (30)

20. Randy Krummenacher (Kalex) 1’39.7 (36)

21. Alexander Lundh (MZ-RE) 1’39.7 (29)

22. Xavier Simeon (Tech 3) 1’40.1 (36)

23. Damian Cudlin 1’40.9 (45)

24. Rattahapark Wilairot (Moriwaki) 1'40.9 (24)

25. Roberto Rolfo (Suter) 1’41.4 (46)

26. Eric Granado (Motobi) 1’41.5 (30)

27. Elena Rosell 1’41.7 (57)

28. Yuki Takahashi (Suter) 1’42.7 (3)

29. Marco Colandrea (FTR) 1’44.0 (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gino Rea (Moriwaki) (giri) Julian Simon (FTR)

 

Επόμενο άρθρο »

Ξεκίνησε το 1ο τεστ για Moto2 & Moto3

« Προηγούμενο άρθρο

Leon Haslam και Arai 25 χρόνια μαζί!

Χορηγοί
Σχετικά άρθρα