Η ομάδα της Ioda Racing παρουσίασε την νέα μοτοσυκλέτα της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της νεοσυσταθείσας κατηγορίας Μοto3, η οποία θα αντικαταστήσει αυτή των 125cc. Η κωδική ονομασία της μοτοσυκλέτας είναι ΤR002 και οι υπεύθυνοι της ομάδας αποφάσισαν να την παρουσιάσουν απλώς στην συγκεκριμένη έκθεση και να μην κάνουν επίσημη εκδήλωση σε άλλο χώρο, ως ένδειξη σεβασμού στην μνήμη του Marco Simoncelli

H Moto3 της Ioda Racing
Παρουσιάστηκε στην έκθεση του Μιλάνο
Τεστ-Μοντέλα 10/11/2011 - 16:10
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 362 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 274 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 254 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 215 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 207 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 191 |
8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 181 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 158 |
10 | Johann ZARCO | FRA | 128 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 258 |
2 | Diogo MOREIRA | BRA | 229 |
3 | Aron CANET | SPA | 202 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 193 |
5 | Jake DIXON | GBR | 178 |
6 | Daniel HOLGADO | SPA | 153 |
7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
8 | Albert ARENAS | SPA | 118 |
9 | Senna AGIUS | AUS | 107 |
10 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 100 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 340 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 231 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 217 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
5 | Joel KELSO | AUS | 159 |
6 | Alvaro CARPE | SPA | 157 |
7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 137 |
8 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 123 |
9 | Valentin PERRONE | ARG | 121 |
10 | Taiyo FURUSATO | JPN | 107 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία