| Ομάδα | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | |||
| Μοτοσυκλέτα | Yamaha | |||
| Ημερομηνία γέννησης | 08/12/1995 | |||
| Βάρος (κιλά) | 72 | |||
| Ύψος (εκ.) | 176 | |||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
| MotoGP |
Moto 2
|
Moto3 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2017 | 2015 | 2012 | |
| Πρώτη pole position | - | 2015 | 2012 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2018 | 2015 | 2012 | |
| Πρώτο βάθρο | 2018 | 2015 | 2012 | |
| Πρώτη νίκη GP | 2019 | 2015 | 2013 | |
| Νικές GP | 6 | 4 | 8 | 18 |
| Βάθρα | 18 | 17 | 23 | 58 |
| Pole Position | 4 | 4 | 13 | 21 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 6 | 7 | 5 | 18 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 0 | 0 |
.jpg)










.png)

