| Ομάδα | LCR Honda IDEMITSU | |||
| Μοτοσυκλέτα | Honda | |||
| Ημερομηνία γέννησης | 09/02/1992 | |||
| Βάρος (κιλά) | 70 | |||
| Ύψος (εκ.) | 175 | |||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
| MotoGP | Moto2 | 125cc | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2018 | 2012 | 2007 | |
| Πρώτη pole position | - | 2013 | - | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | - | 2016 | - | |
| Πρώτο βάθρο | - | 2013 | - | |
| Πρώτη νίκη GP | - | 2016 | - | |
| Νικές GP | 0 | 2 | - | 2 | 
| 2η θέση | 0 | 4 | - | 4 | 
| 3η θέση | 0 | 8 | - | 8 | 
| Βάθρα | 0 | 14 | - | 14 | 
| Pole Position | 1 | 5 | - | 6 | 
| Ταχ. γύροι αγώνα | 0 | 1 | - | 1 | 
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                        .jpg)

 
                        





.jpg?w=55&h=45&mode=crop) 
                         
                        099.jpg?w=55&h=45&mode=crop) 
                         
                         
                        .jpg?w=55&h=45&mode=crop) 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        


.png)


 
            