Τοποθεσία: Sepang (60km από την Kuala Lumpur)
Διεύθυνση:www.malaysiangp.com.my
Πρώτο GP: 18 Απριλίου 1999
Μήκος: 5.548 m
Πλάτος: 25 m
Κατασκευή: 1998
Δεξιές στροφές: 10
Αριστερές στροφές: 5
Μεγαλύτερη ευθεία: 920 m
Pole Position 2008: Dani PEDROSA (HONDA) 2'01.548 / 164.320 Km/h
Fastest Lap 2008: 2oς γύρος - Valentino ROSSI (YAMAHA) 2'02.249 163.378 / Km/h
Circuit Record Lap: 2007 - Casey STONER (DUCATI) 2'02.108 / 163.566 Km/h
Circuit Best Lap: 2006 - Valentino ROSSI (YAMAHA) 2'00.605 / 165.605 Km/h
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΡΑΣ:
1. Stoner (Ducati) 2.01.483 (22 από 24)
2. Rossi (Yamaha) 2.01. 626 (25 από 25)
3. Capirossi (Suzuki) 2.02.153 (13 από 26)
4. Elias (Honda) 2.02.232 (34 από 38)
5. Edwards (Yamaha) 2.02.241 (8 από 32)
6. Pedrosa (Honda) 2.02.309 (24 από 25)
7. Vermeulen (Suzuki) 2.02.392 (3 από 24)
8. Dovizioso (Honda) 2.02.861 (15 από 21)
9. Hayden (Ducati) 2.03.034 (8 από 31)
10. Lorenzo (Yamaha) 2.03.056 (33 από 34)
11. Gibernau (Ducati) 2.03.308 (5 από 26)
12. Kallio (Ducati) 2.03.850 (22 από 37)
13. De Angelis (Honda) 2.04.120 (18 από 20)
14. Fujiwara (Yamaha) 2.04.312 (19 από 20)
15. De Puniet (Honda) 2.04.507 (7 από 25)
16. Canepa (Ducati) 2.04.619 (19 από 22)
17. Takahashi (Honda) 2.04.701 (25 από 34)
18. Toseland (Yamaha) 2.04.798 (7 από 15)
19. Yoshikawa (Yamaha) 2.05.890 (4 από 19)

Sepang Test 2η μέρα ώρα 14:00
αποτελέσματα χρόνων
Νέα 05/02/2009 - 09:06
Επόμενο άρθρο »
Ζωντανά από τη Sepang
« Προηγούμενο άρθρο
Test Sepang - Πρώτος ο Capirossi την πρώτη μέρα
Χορηγοί
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marco BEZZECCHI | ITA | 128 |
| 2 | Jorge MARTIN | SPA | 127 |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 84 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 83 |
| 5 | Ai OGURA | JPN | 67 |
| 6 | Raul FERNANDEZ | SPA | 62 |
| 7 | Marc MARQUEZ | SPA | 57 |
| 8 | Alex MARQUEZ | SPA | 55 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | ITA | 43 |
| 10 | Enea BASTIANINI | ITA | 39 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 79.5 |
| 2 | Izan GUEVARA | SPA | 70 |
| 3 | Senna AGIUS | AUS | 59 |
| 4 | Celestino VIETTI | ITA | 53 |
| 5 | David ALONSO | COL | 48 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 43 |
| 7 | Ivan ORTOLA | SPA | 39.5 |
| 8 | Daniel MUÑOZ | SPA | 36 |
| 9 | Alonso LOPEZ | SPA | 31.5 |
| 10 | Alex ESCRIG | SPA | 30 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Maximo QUILES | SPA | 115 |
| 2 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 69 |
| 3 | Alvaro CARPE | SPA | 53 |
| 4 | Valentin PERRONE | ARG | 52 |
| 5 | Veda PRATAMA | INA | 50 |
| 6 | Marco MORELLI | ARG | 48 |
| 7 | Guido PINI | ITA | 46 |
| 8 | David ALMANSA | SPA | 41 |
| 9 | Brian URIARTE | SPA | 29 |
| 10 | Joel ESTEBAN | SPA | 24 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία









.png)


