Τοποθεσία: Sepang (60km από την Kuala Lumpur)
Διεύθυνση:www.malaysiangp.com.my
Πρώτο GP: 18 Απριλίου 1999
Μήκος: 5.548 m
Πλάτος: 25 m
Κατασκευή: 1998
Δεξιές στροφές: 10
Αριστερές στροφές: 5
Μεγαλύτερη ευθεία: 920 m
Pole Position 2008: Dani PEDROSA (HONDA) 2'01.548 / 164.320 Km/h
Fastest Lap 2008: 2oς γύρος - Valentino ROSSI (YAMAHA) 2'02.249 163.378 / Km/h
Circuit Record Lap: 2007 - Casey STONER (DUCATI) 2'02.108 / 163.566 Km/h
Circuit Best Lap: 2006 - Valentino ROSSI (YAMAHA) 2'00.605 / 165.605 Km/h
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΡΑΣ:
1. Stoner (Ducati) 2.01.483 (22 από 24)
2. Rossi (Yamaha) 2.01. 626 (25 από 25)
3. Capirossi (Suzuki) 2.02.153 (13 από 26)
4. Elias (Honda) 2.02.232 (34 από 38)
5. Edwards (Yamaha) 2.02.241 (8 από 32)
6. Pedrosa (Honda) 2.02.309 (24 από 25)
7. Vermeulen (Suzuki) 2.02.392 (3 από 24)
8. Dovizioso (Honda) 2.02.861 (15 από 21)
9. Hayden (Ducati) 2.03.034 (8 από 31)
10. Lorenzo (Yamaha) 2.03.056 (33 από 34)
11. Gibernau (Ducati) 2.03.308 (5 από 26)
12. Kallio (Ducati) 2.03.850 (22 από 37)
13. De Angelis (Honda) 2.04.120 (18 από 20)
14. Fujiwara (Yamaha) 2.04.312 (19 από 20)
15. De Puniet (Honda) 2.04.507 (7 από 25)
16. Canepa (Ducati) 2.04.619 (19 από 22)
17. Takahashi (Honda) 2.04.701 (25 από 34)
18. Toseland (Yamaha) 2.04.798 (7 από 15)
19. Yoshikawa (Yamaha) 2.05.890 (4 από 19)

Sepang Test 2η μέρα ώρα 14:00
αποτελέσματα χρόνων
Νέα 05/02/2009 - 09:06
Επόμενο άρθρο »
Ζωντανά από τη Sepang
« Προηγούμενο άρθρο
Test Sepang - Πρώτος ο Capirossi την πρώτη μέρα
Χορηγοί
Πρωτοσέλιδο
-
MotoGP Goiânia: το 1987 κάτω από τη σκιά ενός ατυχήματος ραδιενέργειας! -
Το grid του Bagger World Cup διαμορφώνεται ενόψει της πρεμιέρας! -
Πόσο κερδίζει κάθε εταιρία από την πώληση κάθε μοτοσυκλέτας; -
Η MV Agusta ανακοινώνει παγκόσμια συνεργασία με την DHL -
Η ηλεκτρική BBM Hiro έχει πολλές επιλογές ταχυφόρτισης
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Pedro ACOSTA | SPA | 32 |
| 2 | Marco BEZZECCHI | ITA | 25 |
| 3 | Raul FERNANDEZ | SPA | 23 |
| 4 | Jorge MARTIN | SPA | 18 |
| 5 | Ai OGURA | JPN | 17 |
| 6 | Brad BINDER | RSA | 13 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 12 |
| 8 | Marc MARQUEZ | SPA | 9 |
| 9 | Franco MORBIDELLI | ITA | 8 |
| 10 | Francesco BAGNAIA | ITA | 8 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 25 |
| 2 | Izan GUEVARA | SPA | 20 |
| 3 | Daniel HOLGADO | SPA | 16 |
| 4 | Ivan ORTOLA | SPA | 13 |
| 5 | Collin VEIJER | NED | 11 |
| 6 | Celestino VIETTI | ITA | 10 |
| 7 | Alonso LOPEZ | SPA | 9 |
| 8 | Daniel MUÑOZ | SPA | 8 |
| 9 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 7 |
| 10 | Ayumu SASAKI | JPN | 6 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | David ALMANSA | SPA | 25 |
| 2 | Maximo QUILES | SPA | 20 |
| 3 | Valentin PERRONE | ARG | 16 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 13 |
| 5 | Veda PRATAMA | INA | 11 |
| 6 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 10 |
| 7 | Brian URIARTE | SPA | 9 |
| 8 | Marco MORELLI | ARG | 8 |
| 9 | Joel ESTEBAN | SPA | 7 |
| 10 | David MUÑOZ | SPA | 6 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία








.png)
.jpg)
