| Ομάδα: | Red Bull KTM Tech3 | |
| Μοτοσυκλέτα: | KTM | |
| Ημερομηνία γέννησης: | 27/04/2005 | |
| Βάρος (κιλά): | ||
| Ύψος (εκ.): | ||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ: | ||
| Moto3. | Σύνολο | |
| Πρώτο GP: | 2021 | |
| Πρώτη pole position: | 2022 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος: | - | |
| Πρώτο βάθρο: | 2022 | |
| Πρώτη νίκη GP: | 2023 | |
| Νικές GP: | 1 | 1 |
| 2η θέση: | - | 0 |
| 3η θέση: | 1 | 1 |
| Βάθρα: | 1 | 2 |
| Pole Position: | 1 | 1 |
| Ταχ. γύροι αγώνα: | - | 0 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | 0 |

96 - Daniel Holgado
Οδηγοί Moto3 01/01/2023 - 18:46
Επόμενο άρθρο »
44 - David Mûnoz
« Προηγούμενο άρθρο
99 - Jose Antonio Rueda
Πρωτοσέλιδο
-
Θα πει το μεγάλο αντίο ο Marc Marquez το 2027; -
To 2025 ήταν χρονιά-ρεκόρ για την BK8 Gresini Racing MotoGP -
Η Yamaha επιτρέπει στους νέους αναβάτες να αποκτήσουν την Ténéré 700 World Raid -
Brembo: Όλοι οι Αριθμοί στο Πρωτάθλημα MotoGP του 2025 -
Η SWM αποκάλυψε το πιο παράξενο Concept στην EICMA του 2025
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 467 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 353 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 307 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 262 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 231 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 214 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 201 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 172 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 286 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 227 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 224 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 208 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 156 |
| 8 | Albert ARENAS | SPA | 155 |
| 9 | David ALONSO | COL | 153 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 148 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 281 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 274 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 215 |
| 5 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 179 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 172 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 134 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία








.png)

