Δελτίο Τύπου
Τώρα από την eXTra products, νέα παραλαβή αμορτισέρ Öhlins για Yamaha Crypton με κύλινδρο 46mm και άξονα 16mm, στην ποιότητα των Superbike αμορτισέρ.
Λιανική τιμή με ΦΠΑ: 398€
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ!

Δελτίο Τύπου
Τώρα από την eXTra products, νέα παραλαβή αμορτισέρ Öhlins για Yamaha Crypton με κύλινδρο 46mm και άξονα 16mm, στην ποιότητα των Superbike αμορτισέρ.
Λιανική τιμή με ΦΠΑ: 398€
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ!
Έναρξη Σεζόν: Το MotoGP φωτίζει την Kuala Lumpur
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ο Rossi οδηγός στο τραμ του Mattarella
Ο Gallas νικά τον Paulin για το 1-2 της Yamaha στο Africa Eco Race 2026
Expedition Masters 2026: το ημερολόγιο προς ονειρικούς προορισμούς είναι πλέον διαθέσιμο
Ο Furion εξελίσσει μία υβριδική MT-07 με κίνηση στους 2 τροχούς! | No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 467 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 353 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 307 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 262 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 231 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 214 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 201 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 172 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 286 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 227 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 224 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 208 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 156 |
| 8 | Albert ARENAS | SPA | 155 |
| 9 | David ALONSO | COL | 153 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 148 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 281 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 274 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 215 |
| 5 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 179 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 172 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 134 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία