Πολλή δουλειά περίμενε τον Cal Crutchlow στο τεστ της Jerez τον Νοέμβριο του 2017.
Ο Βρετανός αναβάτης της LCR Honda είχε τρεις μοτοσυκλέτες στο γκαράζ του, μια κανονική του 2017 και δυο πρωτότυπες του 2018.
Πολλή δουλειά περίμενε τον Cal Crutchlow στο τεστ της Jerez τον Νοέμβριο του 2017.
Ο Βρετανός αναβάτης της LCR Honda είχε τρεις μοτοσυκλέτες στο γκαράζ του, μια κανονική του 2017 και δυο πρωτότυπες του 2018.
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 344 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 261 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 197 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 142 |
5 | Franco MORBIDELLI | ITA | 139 |
6 | Marco BEZZECCHI | ITA | 130 |
7 | Johann ZARCO | FRA | 104 |
8 | Pedro ACOSTA | SPA | 99 |
9 | Fermin ALDEGUER | SPA | 92 |
10 | Fabio QUARTARARO | FRA | 87 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 172 |
2 | Aron CANET | SPA | 163 |
3 | Diogo MOREIRA | BRA | 128 |
4 | Jake DIXON | GBR | 114 |
5 | Barry BALTUS | BEL | 114 |
6 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 97 |
7 | Senna AGIUS | AUS | 92 |
8 | Celestino VIETTI | ITA | 79 |
9 | Albert ARENAS | SPA | 75 |
10 | Marcos RAMIREZ | SPA | 71 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 203 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 130 |
3 | Alvaro CARPE | SPA | 129 |
4 | Joel KELSO | AUS | 110 |
5 | David MUÑOZ | SPA | 107 |
6 | Maximo QUILES | SPA | 106 |
7 | Taiyo FURUSATO | JPN | 77 |
8 | David ALMANSA | SPA | 66 |
9 | Luca LUNETTA | ITA | 63 |
10 | Dennis FOGGIA | ITA | 62 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία