| Ομάδα | Mooney VR46 Racing Team | |||
| Μοτοσυκλέτα | Ducati | |||
| Ημερομηνία γέννησης | 12/11/1998 | |||
| Βάρος (κιλά) | 61 | |||
| Ύψος (εκ.) | 174 | |||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
| MotoGP | Moto2 | .Moto3 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2022 | 2019 | 2015 | |
| Πρώτη pole position | 2022 | 2020 | 2018 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | - | 2020 | - | |
| Πρώτο βάθρο | 2022 | 2020 | 2017 | |
| Πρώτη νίκη GP | - | 2020 | 2018 | |
| Νικές GP | - | 3 | 3 | 6 |
| 2η θέση | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 3η θέση | 1 | 7 | 2 | 10 |
| Βάθρα | 2 | 14 | 10 | 26 |
| Pole Position | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | - | 1 | - | 1 |
| Νίκες σε Sprint | - | |||
| Bάθρα σε Sprint | 1 | |||
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 0 | 0 |
.jpg)










.png)

