| Ομάδα | Tech3 GASGAS Factory Racing | ||
| Μοτοσυκλέτα | GasGas | ||
| Ημερομηνία γέννησης | 23/09/1997 | ||
| Βάρος (κιλά) | 68 | ||
| Ύψος (εκ.) | 181 | ||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||
| MotoGP | Moto2 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2023 | 2017 | |
| Πρώτη pole position | - | 2019 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | - | 2018 | |
| Πρώτο βάθρο | - | 2019 | |
| Πρώτη νίκη GP | - | 2019 | |
| Νικές GP | 0 | 7 | 7 |
| 2η θέση | 0 | 3 | 3 |
| 3η θέση | 0 | 10 | 10 |
| Βάθρα | 0 | 20 | 20 |
| Pole Position | 0 | 3 | 3 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 0 | 11 | 11 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 1 | 1 |

37 - Augusto Fernandez
Οδηγοί MotoGP 01/01/2023 - 11:55
Επόμενο άρθρο »
43 - Jack Miller
« Προηγούμενο άρθρο
20 - Fabio Quartararo
Πρωτοσέλιδο
-
H Harley Davidson Pan America 1250 ST στο video της οδήγησής της στη Δίρφυ -
Ο Nicolò Bulega με την Ducati Lenovo Team για το Πορτογαλικό GP και το GP της Βαλένθια -
Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών: EXTREME TRACKDAYS | 1 και 2 Νοεμβρίου 2025 -
Η Yamaha R7 αναβαθμίζεται και αλλάζει σε ορισμένα σημεία -
1η η Panther Racing του ΑΠΘ στο MotoStudent 2025!!!
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 413 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 291 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 286 |
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 260 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 226 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 186 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 182 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 |
| 2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 |
| 3 | Aron CANET | SPA | 212 |
| 4 | Barry BALTUS | BEL | 205 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 190 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
| 8 | Senna AGIUS | AUS | 133 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 127 |
| 10 | David ALONSO | COL | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 251 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 237 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Joel KELSO | AUS | 183 |
| 6 | Alvaro CARPE | SPA | 183 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 163 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 140 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 134 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 127 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)









.png)

