Ομάδα | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | ||||
Μοτοσυκλέτα | Ducati | ||||
Ημερομηνία γέννησης | 10/10/1998 | ||||
Βάρος (κιλά) | 68 | ||||
Ύψος (εκ.) | 175 | ||||
ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
MotoGP | Moto2 | Moto3 | Σύνολο | ||
Πρώτο GP | 2022 | 2019 | 2015 | ||
Πρώτη pole position | 2022 | 2019 | - | ||
Πρώτος ταχύτερος γύρος | - | - | 2017 | ||
Πρώτο βάθρο | 2023 | 2019 | 2016 | ||
Πρώτη νίκη GP | 2023 | 2021 | 2018 | ||
Νικές GP | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Βάθρα | 2 | 8 | 14 | 24 | |
Pole Position | 1 | 1 | - | 2 | |
Ταχ. γύροι αγώνα | - | - | 3 | 3 | |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 0 | 0 |

49 - Fabio Di Giannantonio
Οδηγοί MotoGP 01/01/2024 - 14:59
Επόμενο άρθρο »
42 - Alex Rins
« Προηγούμενο άρθρο
10 - Luca Marini
Πρωτοσέλιδο
-
Μεγαλοπρεπής ο Marquez στην Γερμανία καθώς οι διεκδικητές του βάθρου εγκαταλείπουν
-
Η Aprilia Racing φτάνει στην Τσεχία με πλήρη σύνθεση αναβατών
-
Ο Wayne Rainey σε έναν ιστορικό γύρο στο πρωτάθλημα MotoAmerica 2025
-
Το Γερμανικό GP επιβεβαιώθηκε στο ημερολόγιο του MotoGP™ έως το 2031
-
Η BMW Motorrad κατακτά τις Άλπεις
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 344 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 261 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 197 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 142 |
5 | Franco MORBIDELLI | ITA | 139 |
6 | Marco BEZZECCHI | ITA | 130 |
7 | Johann ZARCO | FRA | 104 |
8 | Pedro ACOSTA | SPA | 99 |
9 | Fermin ALDEGUER | SPA | 92 |
10 | Fabio QUARTARARO | FRA | 87 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 172 |
2 | Aron CANET | SPA | 163 |
3 | Diogo MOREIRA | BRA | 128 |
4 | Jake DIXON | GBR | 114 |
5 | Barry BALTUS | BEL | 114 |
6 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 97 |
7 | Senna AGIUS | AUS | 92 |
8 | Celestino VIETTI | ITA | 79 |
9 | Albert ARENAS | SPA | 75 |
10 | Marcos RAMIREZ | SPA | 71 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 203 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 130 |
3 | Alvaro CARPE | SPA | 129 |
4 | Joel KELSO | AUS | 110 |
5 | David MUÑOZ | SPA | 107 |
6 | Maximo QUILES | SPA | 106 |
7 | Taiyo FURUSATO | JPN | 77 |
8 | David ALMANSA | SPA | 66 |
9 | Luca LUNETTA | ITA | 63 |
10 | Dennis FOGGIA | ITA | 62 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία