| Ομάδα | Repsol Honda Team | ||||
| Μοτοσυκλέτα | Honda | ||||
| Ημερομηνία γέννησης | 1/9/1997 | ||||
| Βάρος (κιλά) | 69 | ||||
| Ύψος (εκ.) | 181 | ||||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
| MotoGP | Moto2 | Moto3 | Σύνολο | ||
| Πρώτο GP | 2019 | 2018 | 2015 | ||
| Πρώτη pole position | - | - | 2016 | ||
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2021 | 2018 | 2016 | ||
| Πρώτο βάθρο | 2020 | 2018 | 2016 | ||
| Πρώτη νίκη GP | 2020 | - | 2016 | ||
| Νικές GP | 1 | 0 | 11 | 12 | |
| 2η θέση | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 3η θέση | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| Βάθρα | 13 | 4 | 16 | 33 | |
| Pole Position | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 1 | 0 | 1 | 2 | |

36 - Joan Mir
Οδηγοί MotoGP 01/01/2023 - 11:55
Επόμενο άρθρο »
43 - Jack Miller
« Προηγούμενο άρθρο
20 - Fabio Quartararo
Πρωτοσέλιδο
-
Lorenzo: «Ο Marquez είναι ο καλύτερος αναβάτης στην ιστορία από πλευράς ταλέντου και ταχύτητας» -
Μπορεί το MotoGP στην Βαλένθια να έχει 7 διαφορετικούς νικητές στη σειρά; -
Brembo – Τα φρένα στο MotoGP της Βαλένθια -
Marquez: «Ο Rossi κι εγώ δεν λέμε καλημέρα, αλλά οι αγώνες μοτοσυκλέτας χρειάζονται και τους δύο» -
Το πρόγραμμα μεταδόσεων του 22ου GP
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 445 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 323 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 285 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 239 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 203 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 198 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 281 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 226 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 215 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 188 |
| 7 | David ALONSO | COL | 153 |
| 8 | Celestino VIETTI | ITA | 149 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 145 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 140 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 271 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 263 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Alvaro CARPE | SPA | 195 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Taiyo FURUSATO | JPN | 156 |
| 8 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 154 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 128 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)









.png)

