| Ομάδα | Prima Pramac Racing | ||||
| Μοτοσυκλέτα | Ducati | ||||
| Ημερομηνία γέννησης | 29/1/1998 | ||||
| Βάρος (κιλά) | 62 | ||||
| Ύψος (εκ.) | 168 | ||||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
| MotoGP | Sprint | Moto2 | Moto3 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2021 | 2023 | 2019 | 2015 | |
| Πρώτη pole position | 2021 | - | 2020 | 2017 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2022 | - | 2019 | 2017 | |
| Πρώτο βάθρο | 2021 | 2023 | 2019 | 2016 | |
| Πρώτη νίκη GP | 2021 | - | 2020 | 2017 | |
| Νικές GP | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 
| 2η θέση | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 
| 3η θέση | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 | 
| Βάθρα | 8 | 1 | 8 | 20 | 36 | 
| Pole Position | 9 | - | 1 | 20 | 30 | 
| Ταχ. γύροι αγώνα | 2 | - | 3 | 5 | 10 | 
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | - | - | - | 1 | 1 | 

89 - Jorge Martin
                
                Οδηγοί MotoGP 01/01/2023 - 18:54
            Επόμενο άρθρο »
41 - Aleix Espargaro
« Προηγούμενο άρθρο
30-Takaaki Nakagami
        Πρωτοσέλιδο
    
    - 
                        .jpg?w=55&h=45&mode=crop) H Harley Davidson Pan America 1250 ST στο video της οδήγησής της στη Δίρφυ H Harley Davidson Pan America 1250 ST στο video της οδήγησής της στη Δίρφυ
- 
                         Ο Nicolò Bulega με την Ducati Lenovo Team για το Πορτογαλικό GP και το GP της Βαλένθια Ο Nicolò Bulega με την Ducati Lenovo Team για το Πορτογαλικό GP και το GP της Βαλένθια
- 
                         Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών: EXTREME TRACKDAYS | 1 και 2 Νοεμβρίου 2025 Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών: EXTREME TRACKDAYS | 1 και 2 Νοεμβρίου 2025
- 
                         Η Yamaha R7 αναβαθμίζεται και αλλάζει σε ορισμένα σημεία Η Yamaha R7 αναβαθμίζεται και αλλάζει σε ορισμένα σημεία
- 
                         1η η Panther Racing του ΑΠΘ στο MotoStudent 2025!!! 1η η Panther Racing του ΑΠΘ στο MotoStudent 2025!!!
                        Video από το motograndprix.gr
                    
                    
                
                        Βαθμολογία Οδηγών
                    
                    | No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί | 
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 | 
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 413 | 
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 291 | 
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 286 | 
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 260 | 
| 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 | 
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 226 | 
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 186 | 
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 182 | 
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 | 
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί | 
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 | 
| 2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 | 
| 3 | Aron CANET | SPA | 212 | 
| 4 | Barry BALTUS | BEL | 205 | 
| 5 | Jake DIXON | GBR | 190 | 
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 | 
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 | 
| 8 | Senna AGIUS | AUS | 133 | 
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 127 | 
| 10 | David ALONSO | COL | 117 | 
 
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί | 
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 | 
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 251 | 
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 237 | 
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 | 
| 5 | Joel KELSO | AUS | 183 | 
| 6 | Alvaro CARPE | SPA | 183 | 
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 163 | 
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 140 | 
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 134 | 
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 127 | 
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
 
                 
                        .jpg)

 
                        




.jpg?w=55&h=45&mode=crop) 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        


.png)


 
            