Ομάδα | Red Bull GASGAS Tech3 | |||
Μοτοσυκλέτα | KTM/GASGAS | |||
Ημερομηνία γέννησης | 25/05/2004 | |||
Βάρος (κιλά) | 62 | |||
Ύψος (εκ.) | 171 | |||
ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
MotoGP | Moto2 | Moto3 | Σύνολο | |
Πρώτο GP | 2024 | 2022 | 2021 | |
Πρώτη pole position | 2022 | 2021 | ||
Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2022 | 2021 | ||
Πρώτο βάθρο | 2022 | 2021 | ||
Πρώτη νίκη GP | 2022 | 2021 | ||
Νικές GP | 0 | 10 | 6 | 16 |
Βάθρα | 0 | 19 | 8 | 27 |
Pole Position | 0 | 4 | 1 | 5 |
Ταχ. γύροι αγώνα | 1 | 9 | 1 | 10 |
Νίκες σε Sprint | - | |||
Βάθρα σε Sprint | - | |||
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 1 | 1 | 2 |

31 - Pedro Acosta
Οδηγοί MotoGP 01/01/2024 - 11:54
Επόμενο άρθρο »
93 - Marc Marquez
« Προηγούμενο άρθρο
01- Francesco Bagnaia
Πρωτοσέλιδο
-
Οι ημερομηνίες της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026 του MotoGP επιβεβαιώθηκαν
-
WorldSBK – Τα φρένα στο Estoril της Πορτογαλίας
-
Ηλεκτρικά και Plug-in Υβριδικά Πρωτότυπα της Yamaha στο Japan Mobility Show 2025
-
Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών: BMU Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας στις 10–11-12 Οκτωβρίου
-
Ο Hamilton φθάνει με Ducati Panigale Τricolore στο paddock της Monza
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 362 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 274 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 254 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 215 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 207 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 191 |
8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 181 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 158 |
10 | Johann ZARCO | FRA | 128 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 258 |
2 | Diogo MOREIRA | BRA | 229 |
3 | Aron CANET | SPA | 202 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 193 |
5 | Jake DIXON | GBR | 178 |
6 | Daniel HOLGADO | SPA | 153 |
7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
8 | Albert ARENAS | SPA | 118 |
9 | Senna AGIUS | AUS | 107 |
10 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 100 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 340 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 231 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 217 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
5 | Joel KELSO | AUS | 159 |
6 | Alvaro CARPE | SPA | 157 |
7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 137 |
8 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 123 |
9 | Valentin PERRONE | ARG | 121 |
10 | Taiyo FURUSATO | JPN | 107 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία