Φωτογραφικό αφιέρωμα στα νέα του χρώματα και το σχέδιο της φόρμας, που κρατά το κίτρινο χρώμα στο κάτω μέρος της φόρμας, ενώ έχει αρκετό άσπρο στο πάνω μέρος, σε σχέση με ότι είχαμε συνηθίσει από την Ιταλική εταιρία.








Φωτογραφικό αφιέρωμα στα νέα του χρώματα και το σχέδιο της φόρμας, που κρατά το κίτρινο χρώμα στο κάτω μέρος της φόρμας, ενώ έχει αρκετό άσπρο στο πάνω μέρος, σε σχέση με ότι είχαμε συνηθίσει από την Ιταλική εταιρία.







MotoGP Sepang test 3: O Aleix Espargaro και η Honda στην κορυφή
Η Honda LCR Team καλωσορίζει την GOD55 Sports στο πλευρό της
Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου βραβεύτηκε στην Verona ως Πρωταθλητής του Alpe Adria
Paulin και Botturi εξασφαλίζουν το 1-2 στην 6η ΕΔ του Africa Eco Race
H Vespa προσθέτει την 946 Horse στα συλλεκτικά μοντέλα Lunar | No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 467 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 353 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 307 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 262 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 231 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 214 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 201 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 172 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 286 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 227 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 224 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 208 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 156 |
| 8 | Albert ARENAS | SPA | 155 |
| 9 | David ALONSO | COL | 153 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 148 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 281 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 274 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 215 |
| 5 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 179 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 172 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 134 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία