MOTOGP WORLD
MOTOGP WORLD
5 Αυγ 2009 -
09:03
MOTOGP WORLD
4 Αυγ 2009 -
10:09
MOTOGP WORLD
2 Αυγ 2009 -
08:00
MOTOGP WORLD
1 Αυγ 2009 -
07:50
MOTOGP WORLD
31 Ιουλ 2009 -
10:28
MOTOGP WORLD
30 Ιουλ 2009 -
18:27
MOTOGP WORLD
24 Ιουλ 2009 -
12:26
MOTOGP WORLD
20 Ιουλ 2009 -
14:22
MOTOGP WORLD
10 Ιουλ 2009 -
13:06
MOTOGP WORLD
9 Ιουλ 2009 -
15:33
MOTOGP WORLD
6 Ιουλ 2009 -
12:55
Πρωτοσέλιδο
-
Αψεγάδιαστος ο Fernandez στην πρώτη του νίκη, ενώ ο Bezzecchi φτάνει στο βάθρο
-
Ο Toprak Razgatlioglu λάμπει ξανά με το 3ο Πρωτάθλημα WorldSBK
-
H Maria Herrera είναι η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του FIM Women’s Circuit Racing για το 2025
-
Η Ducati κατακτά τον 21ο Τίτλο Κατασκευαστών στο WorldSBK με την Panigale V4 R
-
Ο Benat Fernandez κατακτά τον τελευταίο Tίτλο της WorldSSP300
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 379 |
3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 282 |
4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 274 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 233 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 216 |
7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 208 |
8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 183 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 166 |
10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 |
2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 |
3 | Aron CANET | SPA | 212 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 205 |
5 | Jake DIXON | GBR | 190 |
6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 |
7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
8 | Senna AGIUS | AUS | 133 |
9 | Albert ARENAS | SPA | 127 |
10 | David ALONSO | COL | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 231 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 228 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
5 | Joel KELSO | AUS | 179 |
6 | Alvaro CARPE | SPA | 173 |
7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 147 |
8 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 123 |
9 | Valentin PERRONE | ARG | 121 |
10 | Taiyo FURUSATO | JPN | 115 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία