Ομάδα: | Gresini Racing Moto2 | ||
Μοτοσυκλέτα: | Kalex | ||
15/11/2001 | |||
Βάρος (κιλά): | 63 | ||
Ύψος (εκ.): | 177 | ||
ΣTATIΣΤΙΚΑ: | |||
Moto2 | Moto3. | Σύνολο | |
Πρώτο GP: | 2022 | 2018 | |
Πρώτη pole position: | - | 2021 | |
Πρώτος ταχύτερος γύρος: | - | - | |
Πρώτο βάθρο: | - | 2020 | |
Πρώτη νίκη GP: | - | - | |
Νικές GP: | - | - | 0 |
2η θέση: | - | 1 | 1 |
3η θέση: | - | 2 | 2 |
Βάθρα: | - | 3 | 3 |
Pole Position: | - | 1 | 1 |
Ταχ. γύροι αγώνα: | - | - | 0 |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | - | 0 |

52 - Jeremy Alcoba
Οδηγοί Moto2 01/01/2023 - 12:04
Επόμενο άρθρο »
84 - Zonta Van Den Goorbergh
« Προηγούμενο άρθρο
11 - Sergio Garcia
Πρωτοσέλιδο
-
Οι ημερομηνίες της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026 του MotoGP επιβεβαιώθηκαν
-
8 αναβάτες προσκλήθηκαν στο Red Bull MotoGP Rookies Cup Selection Event για το 2026
-
WorldSBK – Τα φρένα στο Estoril της Πορτογαλίας
-
Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών: BMU Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας στις 10–11-12 Οκτωβρίου
-
Ηλεκτρικά και Plug-in Υβριδικά Πρωτότυπα της Yamaha στο Japan Mobility Show 2025
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 362 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 274 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 254 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 215 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 207 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 191 |
8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 181 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 158 |
10 | Johann ZARCO | FRA | 128 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 258 |
2 | Diogo MOREIRA | BRA | 229 |
3 | Aron CANET | SPA | 202 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 193 |
5 | Jake DIXON | GBR | 178 |
6 | Daniel HOLGADO | SPA | 153 |
7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
8 | Albert ARENAS | SPA | 118 |
9 | Senna AGIUS | AUS | 107 |
10 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 100 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 340 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 231 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 217 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
5 | Joel KELSO | AUS | 159 |
6 | Alvaro CARPE | SPA | 157 |
7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 137 |
8 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 123 |
9 | Valentin PERRONE | ARG | 121 |
10 | Taiyo FURUSATO | JPN | 107 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία