ΜOTOMAX
Τηλ. επικοινωνίας 2310 520007 & 2310 54788
www.motomax.gr
moto@motomax.gr

VEMAR VSR DOVIZIOSO REPLICA
Νέα Αγοράς 21/11/2008 - 09:25
Το είδατε από κοντά στην εκδήλωση motograndprix & racing στο The Mall Athens. Ο λόγος για το κράνος του rookie της χρονιάς Andrea Dovizioso και νυν οδηγός της Repsol Honda. Εξελιγμένο μέσα από τους αγώνες του MotoGP, με ποιότητα κατασκευής που κόβει την ανάσα, αντιθαμβωτική και αντιχαρακτική ζελατίνα, αφαιρούμενη επένδυση και σύστημα αερισμού.
Επόμενο άρθρο »
MotoGP08 μανία
« Προηγούμενο άρθρο
Big Bang Ευκαιριών Από Την Μοτοδυναμική
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marco BEZZECCHI | ITA | 128 |
| 2 | Jorge MARTIN | SPA | 127 |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 84 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 83 |
| 5 | Ai OGURA | JPN | 67 |
| 6 | Raul FERNANDEZ | SPA | 62 |
| 7 | Marc MARQUEZ | SPA | 57 |
| 8 | Alex MARQUEZ | SPA | 55 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | ITA | 43 |
| 10 | Enea BASTIANINI | ITA | 39 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 79.5 |
| 2 | Izan GUEVARA | SPA | 70 |
| 3 | Senna AGIUS | AUS | 59 |
| 4 | Celestino VIETTI | ITA | 53 |
| 5 | David ALONSO | COL | 48 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 43 |
| 7 | Ivan ORTOLA | SPA | 39.5 |
| 8 | Daniel MUÑOZ | SPA | 36 |
| 9 | Alonso LOPEZ | SPA | 31.5 |
| 10 | Alex ESCRIG | SPA | 30 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Maximo QUILES | SPA | 115 |
| 2 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 69 |
| 3 | Alvaro CARPE | SPA | 53 |
| 4 | Valentin PERRONE | ARG | 52 |
| 5 | Veda PRATAMA | INA | 50 |
| 6 | Marco MORELLI | ARG | 48 |
| 7 | Guido PINI | ITA | 46 |
| 8 | David ALMANSA | SPA | 41 |
| 9 | Brian URIARTE | SPA | 29 |
| 10 | Joel ESTEBAN | SPA | 24 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία








.png)


