Τεστ-Μοντέλα / Moto Guzzi
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Joan MIR | SPA | 171 |
2 | Franco MORBIDELLI | ITA | 158 |
3 | Alex RINS | SPA | 139 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 135 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | 135 |
6 | Maverick VINALES | SPA | 132 |
7 | Jack MILLER | AUS | 132 |
8 | Fabio QUARTARARO | FRA | 127 |
9 | Miguel OLIVEIRA | POR | 125 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | 116 |
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Enea BASTIANINI | ITA | 205 |
2 | Luca MARINI | ITA | 196 |
3 | Sam LOWES | GBR | 196 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 184 |
5 | Jorge MARTIN | SPA | 160 |
6 | Remy GARDNER | AUS | 135 |
7 | Joe ROBERTS | USA | 94 |
8 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | 91 |
9 | Marcel SCHROTTER | GER | 81 |
10 | Xavi VIERGE | SPA | 79 |
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Albert ARENAS | SPA | 174 |
2 | Tony Arbolino | ITA | 170 |
3 | Ai OGURA | JPN | 170 |
4 | Raul FERNANDEZ | SPA | 159 |
5 | Celestino VIETTI | ITA | 146 |
6 | Jaume MASIA | SPA | 140 |
7 | John MCPHEE | GBR | 131 |
8 | Darryn BINDER | RSA | 122 |
9 | Sergio GARCIA | SPA | 90 |
10 | Dennis FOGGIA | ITA | 89 |
Χορηγοί