4auto
4auto
17 Φεβ 2021 -
10:53
4auto
16 Φεβ 2021 -
17:44
4auto
13 Φεβ 2021 -
13:20
4auto
10 Φεβ 2021 -
18:07
4auto
8 Φεβ 2021 -
13:01
4auto
6 Φεβ 2021 -
11:17
4auto
5 Φεβ 2021 -
18:17
4auto
4 Φεβ 2021 -
16:25
4auto
31 Ιαν 2021 -
12:32
4auto
30 Ιαν 2021 -
15:47
Πρωτοσέλιδο
-
Η Bajaj, ιδιοκτήτης της KTM, θέλει να μειώσει τα κόστη κατά 50% -
Η Επιστροφή του «Βασιλιά»: Yamaha XSR900 GP 2026 -
Το πρωτότυπο της Yamaha με κινητήρα V4 ολοκληρώνει με επιτυχία τον 2ο Αγώνα στο MotoGP -
O σοβαρός τραυματισμός του Noah Dettwiler, θέμα για το MotoGP -
Η νέα πλήρως ηλεκτρική BBM Hiro έχει πρωτότυπο σχεδιασμό και ταχεία φόρτιση
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 413 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 291 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 286 |
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 260 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 226 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 186 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 182 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 |
| 2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 |
| 3 | Aron CANET | SPA | 212 |
| 4 | Barry BALTUS | BEL | 205 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 190 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
| 8 | Senna AGIUS | AUS | 133 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 127 |
| 10 | David ALONSO | COL | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 251 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 237 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Joel KELSO | AUS | 183 |
| 6 | Alvaro CARPE | SPA | 183 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 163 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 140 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 134 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 127 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)







.png)

